Die Astoria Soccer League (ASL) ist die seit 2001 bestehende Fußball-Profiliga in Astor. Organisiert wird die ASL vom Fußballbund Astor. Sie gilt aufgrund der über zwanzigjährigen Geschichte mit inzwischen 30 Spielzeiten als eine der langlebigsten Ligen weltweit.
Gründung: | 2001 |
Spielzeiten: | 31 |
Aktueller Meister: | Greenville Rapids (3) |
Aktuelle Saison | 31st Season beendet |
Rekordmeister: | Freeport Cardinals (7)* |
In der ASL ist die Anzahl der teilnehmenden Teams schwankend. Die höchste Teilnehmerzahl gab es in den Saison 4, die dann aber auf zwei Ligen zu je 10 Teams aufgeteilt worden ist. In der 8. Saison gab es mit 14 Teams die größte Liga und in der 21. Saison mit 5 Teams die kleinste Liga.
Seit 2015 nehmen alle in den jeweiligen Jahren gemeldet Teams an der Astoria Soccer Trophy teil. Wobei sie immer im Nachhinein eingreifen.
Der Talentpool der Astorian Soccer League war von 2014 bis 2023 die National Soccer League. Seit 2024 ist das die Federal Soccer League.
The Beginning
No. | Jahre | Meister | Vize-Meister | Teams |
1 | 2001-02 | Freeport Crocodiles | BSC Alcantara | 10 |
2 | 2002 | Freeport Crocodiles (2) | Al Ahli Medina | 18 (10)** |
3 | 2002-03 | Astoria United | Choste Tigers | 18 (10)** |
4 | 2003 | Freeport Crocodiles (3) | Astoria United | 20 (10)** |
Restart
No. | Jahre | Meister | Vize-Meister | Teams |
5 | 2005/I | Astoria United (2) | Wizards SC Palmerston | 9 |
6 | 2005/II | Freeport Cardinals | Port Victoria Cannoneers | 10 |
7 | 2006/I | Astoria Mooses | New Barnstorvia Mountain Kings | 10 |
8 | 2006/II | Durban Warriors | Chionova Shenghei | 14 |
9 | 2007/I | Freeport Cardinals (2) | Wizards SC Palmerston (2) | 10 |
10 | 2007/II | Durban Warriors (2) | Freeport Cardinals | 8 |
11 | 2008/I | Durban Warriors (3) | Peninsula Dynamics | 10 |
12 | 2008/II | Freeport Cardinals (3) | Hong Nam Dragons | 8 |
End of the 2nd era
No. | Jahre | Meister | Vize-Meister | Teams |
13 | 2013 | Hong Nam Dragons | Freeport Cardinals (2) | 8 |
14 | 2014 | Astoria United (2) | Freeport Cardinals (3) | 8 |
15 | 2015 | Freeport Cardinals (4) | Liaoning Green Dragons | 10 |
16 | 2016 | Hong Nam Dragons (2) | Liaoning Green Dragons (2) | 8 |
The years between
No. | Jahre | Meister | Vize-Meister | Teams |
17 | 2012/I | Hong Nam Dragons (3) | Wizards SC Palmerston (3) | 6 |
18 | 2012/II | Freeport Cardinals (5) | Greenville Metro Stars | 10 |
19 | 2013 | Freeport Cardinals (6) | Greenville Kickers | 10 |
The end of legends
No. | Jahre | Meister | Vize-Meister | Teams |
20 | 2015 | Santa Clara Warlocks | Freeport Cardinals (4) | 9 |
21 | 2016 | Santa Clara Warlocks (2) | Freeport Cardinals (5) | 5 |
22 | 2017/I | Durban Warriors (4) | FC Amada | 7 |
23 | 2017/I | Freeport Cardinals (7) | FC Amada (2) | 7 |
24 | 2018 | FC Amada | Liaoning Green Dragons (3) | 10 |
Reloaded with new heroes
No. | Jahre | Meister | Vize-Meister | Teams |
25 | 2019 | Greenville Rapids | New Winland Revolution | 6 |
26 | 2020 | Liaoning Green Dragons | Franciston Trinity | 6 |
27 | 2021 | IFC Freyburg | Liaoning Green Dragons (4) | 8 |
28 | 2022 | FC Freeport Cosmics | Liaoning Green Dragons (5) | 8 |
Present Days
No. | Jahre | Meister | Vize-Meister | Teams |
29 | 2023/I | FC Freeport Cosmics (2) | Durban Warriors (2) | 6 |
30 | 2023-24 | Greenville Rapids (2) | FC Freeport Cosmics | 8 |
31 | 2024 | Greenville Rapids (3) | FC Freeport Cosmics (2) | 6 |
* = Die Freeport Cardinals, Astoria United und FC Amada haben sich 2021 gleichzeitig aufgelöst und sind in dem FC Freeport Cosmics aufgegangen. Insgesamt gewann das Franchise bislang 13 Meisterschaften.
** = Die 18 bzw. 20 Teams waren aufgeteilt gewesen zwei Ligen, wobei die jeweils 1. Liga immer mit 10 Teams ausgespielt wurde.