
Owner Ronald D. Crane

- Aktuelle Mannschaft
- Warriors, Privateers
Coach Ron Waihe'e
- Aktuelle Mannschaft
- Privateers
Port Royal Privateers
# | Spieler | Position | Alter | Country of Birth | Salary | Value | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaleo Akana | Goalkeeper | 30 | USA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Kai Maleko | Defender | 30 | USA | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
3 | Makoa Lani | Defender | 27 | USA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | Ethan Parker | Defender | 29 | USA | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Logan Davis | Defender | 29 | USA | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Keoni Mahelona | Midfielder | 29 | USA | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Kainoa Puna | Midfielder | 27 | USA | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
8 | Joshua Brown | Midfielder | 29 | USA | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
9 | Koa Nalu | Striker | 28 | USA | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Ryan Wilson | Midfielder | 30 | USA | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Brandon Lee | Midfielder | 27 | USA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Noa Kealoha | Goalkeeper | 27 | USA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Mateo Garcia | Defender | 27 | Severanien | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hiroshi Nakamura | Defender | 28 | Tengoku | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Lucas Rivaldo | Midfielder | 29 | San Cristobal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Felix Müller | Midfielder | 28 | Dreibürgen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marco Scillachi | Midfielder | 29 | Gran Novara | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mason Clark | Striker | 28 | USA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Mel Jefferson | Striker | 30 | USA | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | Rodrigo Lopez | Striker | 30 | Cuello | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | Francesco Pessoa | Striker | 28 | San Cristobal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Liam Thompson | Goalkeeper | 28 | USA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32nd Season
Pos. | Club | Pkt | G | U | V | ET | GT | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 14 | 5 | 2 | 78 | 35 | 43 |
2 | ![]() | 39 | 10 | 9 | 2 | 61 | 41 | 20 |
3 | ![]() | 37 | 11 | 4 | 6 | 61 | 50 | 11 |
4 | Islanders | 36 | 10 | 6 | 5 | 66 | 66 | 0 |
5 | ![]() | 33 | 9 | 6 | 6 | 51 | 43 | 8 |
6 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 5 | 31 | 34 | -3 |
7 | Imperianish | 26 | 7 | 5 | 9 | 38 | 36 | 2 |
8 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 9 | 32 | 40 | -8 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 9 | 41 | 53 | -12 |
10 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 10 | 34 | 45 | -11 |
11 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 11 | 55 | 70 | -15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 13 | 27 | 62 | -35 |