Verletzungen
Spieler | Club | Injured |
---|---|---|
Kaleo Akana | Privateers | 4. & 5. Spieltag |
James Thunder | Trinity | 4. & 5. Spieltag |
Christian Harris | Breakers | 4. & 5. Spieltag |
Nathan Miller | Ravens | 4. & 5. Spieltag |
Simon Jackson | Warriors | 5. Spieltag |
Logan Davis | Privateers | 5. & 6. Spieltag |
Tariq Mafe | Kerrville SC | 5. Spieltag |
Lucas Brown | Legends | 5. & 6. Spieltag |
Maxwell Sugarson | Rapids | 5. Spieltag |
Michael Pfister | Green Dragons | 5. & 6. Spieltag |
Sperren
Spieler | Club | Ban | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Scottie Moore | Warriors | Gelb-Rot-Sperre (5. Spieltag) | 3 | 0 |
Benjamin King | Breakers | Gelb-Sperre (5. Spieltag) | 3 | 0 |
Vincent Cumberbold | Cosmics | Gelb-Sperre (5. Spieltag) | 3 | 0 |
Sperren am 5. Spieltag (LCI & IFC):
– IFC D (Imperianish), Geld-Rot-Sperre
Keine Verletzungen, (LCI & IFC):